- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2023-07-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 530927000023343 | 组织机构代码 | MACQ0L9X-7 | |
| 统一信用代码 | 91530927MACQ0L9X7N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91530927MACQ0L9X7N | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-07-28至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-27 | |
| 登记机关 | 沧源佤族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Cangyuan Xiangyuan Import and Export Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇永和社区永和园区 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑材料销售;货物进出口;进出口代理;食品进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);农副产品销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;工程管理服务;日用百货销售;家居用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||