- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 280万人民币 | 2018-08-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 510411000037079 | 组织机构代码 | MA66N7EL-9 | |
| 统一信用代码 | 91510411MA66N7EL9G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510411MA66N7EL9G | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-08-09至无固定期限 | 核准日期 | 2025-01-22 | |
| 登记机关 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 | 英文名称 | Panzhihua Yuanxiangyuan Agriculture Co., Ltd | |
| 注册地址 | 攀枝花市仁和区总发乡总发村湾控二社51号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:豆类种植;谷物种植;薯类种植;食品销售(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品批发;谷物销售;办公用品销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;文具用品零售;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品批发;五金产品零售;水产品批发;水产品零售;鲜肉批发;食用农产品初加工;食用农产品零售;鲜肉零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||